Ather 450X vs Yamaha Ec 06 Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Ather 450X | Yamaha Ec 06 |
|---|---|---|
| Price | ₹1.55 Lakh | ₹1.68 Lakh |
| Range (Claimed) | 146 km | N/A |
| Battery Capacity | 3.7 kWh | N/A |
| Motor Power | 6.2 kW | N/A |
| Top Speed | 90 km/h | 6 km/h |
| 0–100 km/h | 3.3s (0-40 km/h)s | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Seating | 2 seats | N/A |
| Boot Space | 22 L | 6 L |
| NCAP Safety Rating | N/A | N/A |
| Airbags | N/A | N/A |
Ather 450X vs Yamaha Ec 06
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
0-100 km/h
↓ lower
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Range Standard
Normal Charging
Performance
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Acceleration
↓ lower
Seating Capacity
Dimensions
Length
Width
Height
Wheelbase
↑ higher
Ground Clearance
↑ higher
Features


| Spec name | Electric Ather 450X ₹1.55 Lakh | Electric Yamaha Ec 06 ₹1.68 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.55 Lakh | ₹1.68 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹1,979/mo | ₹2,142/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | N/A | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 6.2 kW | N/A | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 3.7 kWh | N/A | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 90 km/h Best | 6 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 3.3s (0-40 km/h)s | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 146 km | N/A | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
Normal Charging Full charge time using standard AC charger | N/A | 06Competitors | |
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 1837 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 734 mm | N/A | |
Height Vehicle height in millimeters | 1115 mm | N/A | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 1295 mm | N/A | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 170 mm Best | 145 mm | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 2 seats | N/A | |
Available Colors Available exterior color options | Cosmic Black, Still White, Space Grey, Lunar Grey, True Red, Salt Green, Stealth Blue, Hyper Sand | N/A | |
Features Comparison
| Feature | Ather 450X | Yamaha Ec 06 |
|---|---|---|
Safety4 features | ||
ADAS2 features | ||
Comfort2 features | ||
Technology4 features | ||