Honda Activa Ev vs KTM Electric Scooter Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Honda Activa Ev | KTM Electric Scooter |
|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh | ₹1.50 Lakh |
| Range (Claimed) | 102 km | N/A |
| Battery Capacity | 2 kWh | N/A |
| Motor Power | 6 kW | N/A |
| Top Speed | 80 km/h | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
Honda Activa Ev vs KTM Electric Scooter
2 vehicles selected
Share
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
₹1.17 Lakh
₹1.50 Lakh
Fuel Type
Electric
N/A
Range
↑ higher
102 km
N/A
Battery
↑ higher
2 kWh
N/A
Motor Power
↑ higher
6 kW
N/A
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
2 kWh
N/A
Range (Claimed)
↑ higher
102 km
N/A
Range Standard
ARAI
N/A
Performance
Motor Power
↑ higher
6 kW
N/A
Top Speed
↑ higher
80 km/h
N/A
Dimensions
Ground Clearance
↑ higher
171 mm
N/A
Features
Connectivity
Honda RoadSync (Bluetooth)
,
Comparing:
Honda Activa Ev vs KTM Electric Scooter


| Spec name | Electric Honda Activa Ev ₹1.17 Lakh | Electric KTM Electric Scooter ₹1.50 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.17 Lakh | ₹1.50 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹1,492/mo | ₹1,912/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | N/A | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 6 kW | N/A | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 2 kWh | N/A | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 80 km/h | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 102 km | N/A | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
📏Dimensions5 specs | |||
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 171 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Features Comparison
| Feature | Honda Activa Ev | KTM Electric Scooter |
|---|---|---|
Safety1 features | ||
Comfort2 features | ||
Technology4 features | ||