Honda Activa Ev vs Lectrix Zyro Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Honda Activa Ev | Lectrix Zyro |
|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh | ₹1.00 Lakh |
| Range (Claimed) | 102 km | 85 km |
| Battery Capacity | 2 kWh | 2 kWh |
| Motor Power | 6 kW | N/A |
| Top Speed | 80 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | N/A | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Seating | N/A | N/A |
| Boot Space | N/A | 22 L |
| NCAP Safety Rating | N/A | N/A |
| Airbags | N/A | N/A |
Honda Activa Ev vs Lectrix Zyro
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
2
16 specs
Honda Activa Ev
Best
0
16 specs
Lectrix Zyro
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
₹1.17 Lakh
₹1.00 Lakh
Fuel Type
Electric
Electric
Range
↑ higher
102 km
85 km
Battery
↑ higher
2 kWh
2 kWh
Motor Power
↑ higher
6 kW
N/A
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
2 kWh
2 kWh
Range (Claimed)
↑ higher
102 km
85 km
Range Standard
ARAI
ARAI
Performance
Motor Power
↑ higher
6 kW
N/A
Top Speed
↑ higher
80 km/h
N/A
Dimensions
Ground Clearance
↑ higher
171 mm
N/A
Features
Connectivity
Honda RoadSync (Bluetooth)
—
Spec Score(11 comparable specs)
1
of 11 wins
Honda Activa Ev
Best Overall
0
of 11 wins
Lectrix Zyro
Comparing:
Honda Activa Ev vs Lectrix Zyro


| Spec name | Electric Honda Activa Ev ₹1.17 Lakh | Electric Lectrix Zyro ₹1.00 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.17 Lakh | ₹1.00 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹1,492/mo | ₹1,275/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 6 kW | N/A | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 2 kWh | 2 kWh | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 80 km/h | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 102 km Best | 85 km | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ARAI | |
📏Dimensions5 specs | |||
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 171 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Features Comparison
| Feature | Honda Activa Ev | Lectrix Zyro |
|---|---|---|
Safety1 features | ||
Technology3 features | ||