Honda Activa Ev vs LML Lstar Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Honda Activa Ev | LML Lstar |
|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh | ₹1.30 Lakh |
| Range (Claimed) | 102 km | N/A |
| Battery Capacity | 2 kWh | 4 kWh |
| Motor Power | 6 kW | N/A |
| Top Speed | 80 km/h | 85 km/h |
| 0–100 km/h | N/A | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Seating | N/A | N/A |
| Boot Space | N/A | N/A |
| NCAP Safety Rating | N/A | N/A |
| Airbags | N/A | N/A |
Honda Activa Ev vs LML Lstar
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Range Standard
Performance
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Dimensions
Ground Clearance
↑ higher
Features


| Spec name | Electric Honda Activa Ev ₹1.17 Lakh | Electric LML Lstar ₹1.30 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.17 Lakh | ₹1.30 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹1,492/mo | ₹1,657/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 6 kW | N/A | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 2 kWh | 4 kWh Best | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 80 km/h | 85 km/h Best | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 102 km | N/A | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
📏Dimensions5 specs | |||
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 171 mm Best | 120 mm | |
✨Features2 specs | |||
Available Colors Available exterior color options | N/A | 06 January 2025, Yogesh Bhardwaj | |
Features Comparison
| Feature | Honda Activa Ev | LML Lstar |
|---|---|---|
Safety1 features | ||
Technology3 features | ||