Honda Elevate EV vs Tata Curvv EV Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Honda Elevate EV | Tata Curvv EV |
|---|---|---|
| Price | ₹18.00 Lakh | ₹17.49 Lakh |
| Range (Claimed) | N/A | 425 km |
| Battery Capacity | N/A | 55 kWh |
| Motor Power | N/A | 98 kW |
| Top Speed | N/A | 160 km/h |
| 0–100 km/h | N/A | 8.6s |
| Fast Charging | No | 40Min-70kW-(10-80%) |
| Seating | N/A | 5 seats |
| Boot Space | N/A | 500 L |
| NCAP Safety Rating | N/A | 5 Star (Bharat NCAP) stars |
| Airbags | N/A | 6 |
Honda Elevate EV vs Tata Curvv EV
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
0-100 km/h
↓ lower
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Range Standard
Fast Charging
Normal Charging
Performance
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Acceleration
↓ lower
Seating Capacity
Dimensions
Length
Width
Height
Wheelbase
↑ higher
Ground Clearance
↑ higher
Features


| Spec name | Electric Honda Elevate EV ₹18.00 Lakh | Electric Tata Curvv EV ₹17.49 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹18.00 Lakh | ₹17.49 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹22,947/mo | ₹22,297/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | N/A | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | N/A | 98 kW | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | N/A | 55 kWh | |
Engine Torque Peak torque (Nm @ rpm) | N/A | 215 Nm | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 160 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | N/A | 8.6s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | N/A | 425 km | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
Fast Charging 20–80% charge time using DC fast charger | No | 40Min-70kW-(10-80%) | |
Normal Charging Full charge time using standard AC charger | N/A | 40Min-60kW-(10-80%) | |
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 4310 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | N/A | 1810 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | N/A | 1637 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | N/A | 2560 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 195 mm Best | 190 mm | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | N/A | 5 seats | |
Features Comparison
| Feature | Honda Elevate EV | Tata Curvv EV |
|---|---|---|
Safety5 features | ||
ADAS6 features | ||
Comfort4 features | ||
Technology5 features | ||