Ola Electric Roadster vs BSA Electric Bike Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Ola Electric Roadster | BSA Electric Bike |
|---|---|---|
| Price | ₹1.05 Lakh | ₹2.50 Lakh |
| Range (Claimed) | 248 km | N/A |
| Battery Capacity | 6 kWh | N/A |
| Motor Power | 13 kW | N/A |
| Top Speed | 126 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | N/A | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Seating | N/A | N/A |
| Boot Space | 3.27 L | N/A |
| NCAP Safety Rating | N/A | N/A |
| Airbags | N/A | N/A |
Ola Electric Roadster vs BSA Electric Bike
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Range Standard
Performance
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Dimensions
Ground Clearance
↑ higher
Features
No features listed
No features listed


| Spec name | Electric Ola Electric Roadster ₹1.05 Lakh | Electric BSA Electric Bike ₹2.50 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.05 Lakh | ₹2.50 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹1,339/mo | ₹3,187/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | N/A | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 13 kW | N/A | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 6 kWh | N/A | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 126 km/h | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 248 km | N/A | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
📏Dimensions5 specs | |||
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 160 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed