Ultraviolette Shockwave vs Ola Electric Motorcycle Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Ultraviolette Shockwave | Ola Electric Motorcycle |
|---|---|---|
| Price | ₹1.75 Lakh | ₹1.50 Lakh |
| Range (Claimed) | 165 km | N/A |
| Battery Capacity | N/A | N/A |
| Motor Power | 15 kW | N/A |
| Top Speed | 120 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | N/A | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Seating | N/A | N/A |
| Boot Space | 34 L | N/A |
| NCAP Safety Rating | N/A | N/A |
| Airbags | N/A | N/A |
Ultraviolette Shockwave vs Ola Electric Motorcycle
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower is better
Range
↑ higher is better
Battery
↑ higher is better
Motor Power
↑ higher is better
0-100 km/h
↓ lower is better
Battery
Battery Capacity
↑ higher is better
Range (Claimed)
↑ higher is better
Range Standard
Fast Charging
Normal Charging
Performance
Motor Power
↑ higher is better
Top Speed
↑ higher is better
Acceleration
↓ lower is better
Seating Capacity
Dimensions
Length
Width
Height
Wheelbase
↑ higher is better
Ground Clearance
↑ higher is better
Features
No features listed
No features listed


| Specifications | Ultraviolette Shockwave ₹1.75 Lakh | Ola Electric Motorcycle ₹1.50 Lakh |
|---|---|---|
💰Price & Value2 specs | ||
Price lower betterTotal cost of the vehicle before taxes and subsidies | ₹1.75 Lakh | ₹1.50 Lakh |
Est. EMI lower betterEstimated monthly EMI — 40% down payment, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 2,231/mo | Rs. 1,912/mo |
⚡Performance4 specs | ||
Motor Power higher betterMaximum power output of the electric motor | 15 kW Best | 0 |
Battery Capacity higher betterTotal energy storage capacity of the battery pack | 0 | 0 |
Top Speed higher betterMaximum vehicle speed under ideal conditions | 120 km/h | N/A km/h |
Acceleration lower betterTime to accelerate from 0 to 100 km/h | N/A | N/A |
🔋Range & Charging4 specs | ||
Range (Claimed) higher betterMaximum distance on a single charge as claimed by manufacturer | 165 km Best | 0 |
Standard Range testing standard used (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | |
Fast Charging Time to charge from 20% to 80% using a fast charger | Not Available | Not Available |
Normal Charging Time to fully charge using a standard AC charger | Not Available | Not Available |
📏Dimensions5 specs | ||
Length Vehicle length in millimeters | N/A mm | N/A mm |
Width Vehicle width in millimeters | N/A mm | N/A mm |
Height Vehicle height in millimeters | N/A mm | N/A mm |
Wheelbase higher betterDistance between front and rear wheel centers | N/A mm | N/A mm |
Ground Clearance higher betterDistance from lowest point of vehicle to ground | N/A mm | N/A mm |
✨Features2 specs | ||
Seating Capacity Maximum number of passengers | N/A seats | N/A seats |
Available Colors Available exterior color options | N/A | 08 August 2024, Yogesh Bhardwaj |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed