Ultraviolette Shockwave vs Ola Electric Motorcycle Comparison in India 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
| Spec | Ultraviolette Shockwave | Ola Electric Motorcycle |
|---|---|---|
| Price | ₹1.75 Lakh | ₹1.50 Lakh |
| Range (Claimed) | 165 km | N/A |
| Motor Power | 15 kW | N/A |
| Top Speed | 120 km/h | N/A |
| Fast Charging | Not Available | Not Available |
| Boot Space | 34 L | N/A |
Ultraviolette Shockwave vs Ola Electric Motorcycle
2 vehicles selected
Share
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
₹1.75 Lakh
₹1.50 Lakh
Range
↑ higher
165 km
N/A
Motor Power
↑ higher
15 kW
N/A
Battery / Fuel
Range (Claimed)
↑ higher
165 km
N/A
Range Standard
ARAI
N/A
Performance
Motor Power
↑ higher
15 kW
N/A
Top Speed
↑ higher
120 km/h
N/A
Dimensions
Features
Ultraviolette Shockwave
No features listed
Ola Electric Motorcycle
No features listed
Comparing:
Ultraviolette Shockwave vs Ola Electric Motorcycle


| Spec name | Electric Ultraviolette Shockwave ₹1.75 Lakh | Electric Ola Electric Motorcycle ₹1.50 Lakh | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | ₹1.75 Lakh | ₹1.50 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | ₹2,231/mo | ₹1,912/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 15 kW | N/A | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 120 km/h | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 165 km | N/A | |
Standard Range testing standard (WLTP, NEDC, etc.) | ARAI | ||
📏Dimensions5 specs | |||
✨Features2 specs | |||
Available Colors Available exterior color options | N/A | 08 August 2024, Yogesh Bhardwaj | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed